2,169.00 €
video kamera 4k panasonic
Najmenší a najľahší kamkordér s rozlíšením 4K/60p v odvetví
Profesionálne snímanie kdekoľvek: zariadenie HC-X2000 je vybavené pokročilými funkciami v dobre vyváženom tele, takže vyniká v oblasti funkčnosti aj mobility. Nový, mimoriadne tenký ventilátor rozptyľuje teplo tak, aby mohol byť vytvorený najmenší a najľahší kamkordér s rozlíšením 4K/60p v odvetví a dosiahla sa veľmi nízka spotreba energie.
Flexibilná kompozícia s 25 mm* širokouhlým snímaním a 24-násobným optickým priblížením
Objektív pokrýva rozsah od 25 mm v širokouhlej polohe až po 600 mm pri priblížení pomocou teleobjektívu, a to s 24-násobným priblížením. Funkcia i.ZOOM dosahuje 32-násobné priblíženie s rozlíšením 4K a 48-násobné priblíženie s rozlíšením FHD.
* Ekvivalent 35 mm fotoaparátu.
Vysokopresné automatické zaostrovanie
Rozpoznávanie tvárí pomáha zaostrovať na hlavný objekt, aj keď je otočený ku kamere zboku. Vzdialenosť a expozícia sa presne sleduje použitím načítania aktuálnych údajov zo snímača a dômyselného rozoznávania farieb.
5-osový HYBRIDNÝ stabilizátor obrazu
Okrem optickej stabilizácie obrazu v objektíve zisťuje a koriguje chvenie kamery aj elektronická stabilizácia obrazu. Systém O.I.S. objektívu obsahuje guľôčky na pohon motora, čím sa znižuje trenie a zlepšuje korekcia mierneho rozmazania, napríklad pri trasení rúk.
Interné nahrávanie s výstupom 4 : 2 : 2, 10 bitov
Získajte s farebným profilom 4 : 2 : 2, 10 bitov všetky nahrané informácie o farbách. HC-X2000 podporuje na karte SD 10-bitové rozlíšenie Full HD 59,94p/50p (100 Mb/s) a nahrávanie s rozlíšením 4K 29,97p/25p (200 Mb/s). Prostredníctvom výstupu HDMI môžete nahrávať súbory s rozlíšením 4K/10 bitov dokonca aj pri 59,94p/50p.
Živé vysielanie s rozlíšením Full HD
Prenos obsahu s rozlíšením HD a kompatibilita s protokolmi RTSP/RTP/RTMP/RTMPS umožňuje priame pripojenie a šírenie vysielaných koncertov, športových podujatí a správ na Facebook, YouTube a podobne.
Bezdrôtové ovládanie z tabletu alebo smartfónu
Zabudovaný modul Wi-Fi umožňuje pripojiť k sieti Wi-Fi len telo. Pomocou aplikácie HC ROP pre tablet alebo smartfón tiež možno vybrať bezdrôtové nastavenia kamery a ovládať objektív.
Profesionálny 4K kamkordér HC-X2000
Nahrávanie s rozlíšením 4K 60p, 10 bitov
Nový kodek HEVC 200 Mb/s
25 mm širokouhlá ohnisková vzdialenosť
Optické 24-násobné priblíženie, automatické zaostrovanie/automatická expozícia s rozpoznávaním tváre
Profesionálne parametre
Vstup XLR, SDI, 2 manuálne prstence
ZOBRAZIŤ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Nahrávanie videa s rozlíšením 4KObjektív Leica DicomarVysokopresné automatické zaostrovanie s rozlíšením 4KOptické 24-násobné priblíženie25 mm širokouhlá ohnisková vzdialenosťHYBRID O.I.S.Pamäťová karta SDXCWi-Fi
Integrované videosvetlo LED
Videosvetlo je mimoriadne jasné (70 lx na vzdialenosť 1 meter) a zaručuje spoľahlivé snímanie na miestach s tlmeným osvetlením. Ovládač stlmenia na držadle možno používať na jednoduché stlmenie jasu v rozsahu 30 až 100 %.
ČASŤ PRE FUNKCIE SNÍMAČA | Obrazový snímač | 1/2,5-palcový snímač MOS | |
---|---|---|---|
Efektívne pixle | 8,29 megapixla | ||
ČASŤ PRE FUNKCIE OBJEKTÍVU | Clona | F1,8 – 4,0 | |
Optické priblíženie | 24× | ||
Ohnisková vzdialenosť | 4,12 – 98,9 mm | ||
Ekvivalent 35 mm filmového fotoaparátu | 25,0 – 600,0 mm | ||
Priemer filtra | 62 mm | ||
Značka objektívu | Objektív Leica Dicomar | ||
ČASŤ PRE FUNKCIE KAMERY | Minimálne osvetlenie | 1,5 lx (F1,8, Super Gain +, 1/30) | |
Zaostrovanie | Automatické/manuálne: | ||
Priblíženie | Inteligentné priblíženie VYPNUTÉ | 24× | |
Inteligentné priblíženie ZAPNUTÉ | Max. 48× (UHD 32×) | ||
Digitálne priblíženie | 2×/5×/10× | ||
Čas uzávierky | Režim 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 29,97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 23,98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s |
|
Režim 50,00 Hz | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s |
||
Dlhý čas uzávierky | Režim 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/8, 1/15, 1/30 s 29,97p: 1/8, 1/15 s 23,98p: 1/6, 1/12 s |
|
Režim 50,00 Hz | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 s 25p: 1/6, 1/12 s |
||
Snímková frekvencia mimoriadne pomalého nahrávania | Režim 59,94 Hz | FHD 120 sním./s (1/2 rýchlosť pri 60p, 1/4 rýchlosť pri 30p, 1/5 rýchlosť pri 24p) | |
Režim 50,00 Hz | FHD 100 sním./s (1/2 rýchlosť pri 50p, 1/4 rýchlosť pri 25p) | ||
Neutrálne sivý filter | 1/4, 1/16, 1/64, VYPNUTÉ | ||
Infračervený filter | Obsahuje funkciu ovládania zapnutia/vypnutia | ||
Vyváženie bielej farby | Automatické/ATW LOCK/3 200 K/5 600 K/Variabilné (2 000 K – 15 000 K)/Pevne nastavený kanál A/Pevne nastavený kanál B | ||
Clona | Automatické/manuálne: | ||
Stabilizácia obrazu | Systém O.I.S. pre ložiská, 5-osový stabilizátor HYBRID O.I.S. (UHD/FHD) | ||
ČASŤ PRE NAHRÁVANIE | Záznamové médiá | Pamäťová karta SDHC/SDXC | |
Formát nahrávky | MOV, MP4, AVCHD | ||
Metóda kompresie obrazu | MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile |
||
Metóda kompresie zvuku | MOV: LPCM (24 bitov, 2 kanály) MP4: AAC (16 bitov, 2 kanály) AVCHD: Dolby Audio (16 bitov, 2 kanály) |
||
Systémová frekvencia | 59,94 Hz/50,00 Hz | ||
Režim nahrávania/prehrávania | MOV (HEVC) | [4 : 2 : 0, 10 bitov] UHD 3 840 × 2 160 59,94p/50,00p HEVC 200M: priemerne 200 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) UHD 3 840 × 2 160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 150M: priemerne 150 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) |
|
MOV | [4 : 2 : 0, 8 bitov] UHD 3 840 × 2 160 59,94p/50,00p 150M: priemerne 150 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) UHD 3 840 × 2 160 29,97p/25,00p/23,98p 100M: priemerne 100 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) [4 : 2 : 2, 10 bitov] UHD 3 840 × 2 160 29,97p/25,00p/23,98p 150M: priemerne 150 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) FHD 1 920 × 1 080 59,94p/50,00p 200M (ALL-Intra): priemerne 200 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) FHD 1 920 × 1 080 29,97p/25,00p/23,98p 100M (ALL-Intra): priemerne 100 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) FHD 1 920 × 1 080 59,94i/50i 100M (ALL-Intra): priemerne 100 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) FHD 1 920 × 1 080 59,94p/50,00p 100M: priemerne 100 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) FHD 1 920 × 1 080 29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i 50M: priemerne 50 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) |
||
MP4 (HEVC) | [4 : 2 : 0, 10 bitov] UHD 3 840 × 2 160 59,94p/50,00p HEVC 100M: priemerne 100 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) UHD 3 840 × 2 160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 72M: priemerne 72 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) |
||
MP4 | [4 : 2 : 0, 8 bitov] UHD 3 840 × 2 160 29,97p/25,00p/23,98p 72M: priemerne 72 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) FHD 1 920 × 1 080 59,94p/50,00p/23,98p 50M: priemerne 50 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) |
||
AVCHD | [4 : 2 : 0, 8 bitov] PS 1 920 × 1 080 59,94p/50,00p: priemerne 25 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) PH 1 920 × 1 080 59,94i/50,00i/23,98p: priemerne 21 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) HA 1 920 × 1 080 59,94i/50,00i: priemerne 17 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) PM 1 280 × 720 59,94p/50,00p: priemerne 8 Mb/s (premenlivá bitová frekvencia) |
||
P2 | — | ||
VYSIELANIE NAŽIVO | Formát kompresie videa | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile | |
Rozlíšenie videa | 1 920 × 1 080 (FHD), 1 280 × 720 (HD), 640 × 360, 320 × 180 | ||
Spôsob vysielania | Unicast, Multicast | ||
Snímková frekvencia | Systémová frekvencia = 59,94 Hz: 30 sním./s, 60 sním./s Systémová frekvencia = 50,00 Hz: 25 sním./s, 50 sním./s |
||
Bitová rýchlosť | 24 Mb/s, 20 Mb/s, 16 Mb/s, 14 Mb/s, 8 Mb/s, 6 Mb/s, 4 Mb/s, 3 Mb/s, 2 Mb/s, 1,5 Mb/s, 1 Mb/s, 0,7 Mb/s, 0,5 Mb/s | ||
Formát kompresie zvuku | AAC-LC, 48 kHz/16 bitov, 2 kanály | ||
Sieťový protokol | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
ČASŤ PRE STATICKÉ SNÍMKY | Formát nahrávky | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Veľkosť nahrávaných snímok* | Režim prehrávania videa: 3 840 × 2 160 (16 : 9), 1 920 × 1 080 (16 : 9), 1 280 × 720 (16 : 9) | ||
ČASŤ PRE VŠEOBECNÉ FUNKCIE | Napájanie | 7,28 V (batéria)/12 V (sieťový zdroj) | |
Spotreba energie | 15.5W (displej LCD) | ||
Rozmery (š × v × h) | Približne 129 × 159 × 257 mm | ||
Hmotnosť | Telo: približne 0,9 kg (iba telo bez držadla, clony objektívu, batérie a príslušenstva) Snímanie: približne 1,5 kg (vrátane držadla, clony objektívu, batérie a okulára) |
||
Displej LCD | 8,88 cm (3,5-palcový) širokouhlý displej LCD (približne 2 760 000 bodov) (pre Európu) 3,5-palcový širokouhlý displej LCD (približne 2 760 000 bodov) (pre Severnú Ameriku/Áziu) |
||
Hľadáčik | 0,61 cm (0,24-palcový) širokouhlý elektronický hľadáčik (približne 1 560 000 bodov) (pre Európu) 0,24-palcový širokouhlý elektronický hľadáčik (približne 1 560 000 bodov) (pre Severnú Ameriku/Áziu) |
||
Manuálny prstenec | Zaostrovanie/priblíženie alebo clona | ||
Sánky pre príslušenstvo | Áno | ||
LED videosvetlo | Priemerné osvetlenie | Približne 70 lx (1,0 m) | |
Uhol žiarenia | Približne 30° | ||
Farebná teplota | Približne 4 600K | ||
ČASŤ PRE FUNKCIE ROZHRANIA | Video | SDI OUT | Podpora pre BNC × 1, 0,8 V [p-p], 75 Ω, 3 G/1,5 G HD-SDI Výstupný formát: 1 080/59,94p LEVEL-A/50,00p LEVEL-A, 1 080/29,97PsF/25,00PsF/23,98PsF, 1 080/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p |
HDMI | Typ A × 1 (funkcia VIERA Link nie je podporovaná) Výstupný formát: 2 160/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p, 1 080/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p, 480/59,94p, 576/50,00p |
||
Vstup zvuku | Vstavaný mikrofón | Stereofónny mikrofón | |
Vstup pre mikrofón | 3,5 mm stereofónny minikonektor × 1 | ||
Vstup XLR | XLR (3 kolíky) × 2 Vysoká impedancia vstupu, LINE/MIC/MIC+48 V (prepínateľný spínač) LINE: +4 dBu/0 dBu (prepínateľná ponuka) MIC: –40 dBu/–50 dBu/–60 dBu (prepínateľná ponuka) |
||
Zvukový výstup | SDI | 2 k. (LPCM) nárast: 0 dB/–6 dB/–8 dB | |
HDMI | 2 kanály (LPCM, 24 bitov) | ||
Slúchadlá | Stereofónny minikonektor s priemerom 3,5 mm × 1 | ||
Reproduktor | Priemer 15 mm, okrúhly × 1 |
Balenie obsahuje:
1x videokamera Panasonic HC-X2000
1x Rúčka so svetlom a ovládaním VW-HU1
1x Sieťový zdroj
1x Napájací kábel
1x Li-ion batéria Panasonic AG-VBR59 (5 900 mAh)
1x Gumená očnica
1x Slnečná clona
Hmotnosť balenia | 1.9 kg |
---|
Na sklade
Copyright © 2019 AVDigital, s.r.o.. All Rights Reserved. | Obchodné pomienky
Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Viac informácií tu.
Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_109281245_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
---|---|---|
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
---|---|---|
gws_unid | session | No description available. |
wooptpmReferrer | session | No description |
_lscache_vary | 2 days | No description available. |